운용보고서 안내
분기마다 발송되는 운용보고서를 확인하는 방법을 안내합니다. 자문·일임 계약 모두 분기별로 운용보고서를 받아볼 수 있어요.
발송 대상 및 주기
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 분기 마감일 기준 운용 중인 자문·일임 계약 |
| 주기 | 분기별 (연 4회) |
| 최초 발행 | 2026년 1분기 보고서부터 (이전 분기는 소급 발행하지 않아요) |
발송 시기
분기가 끝난 뒤 분기 초에 발송돼요.
| 분기 | 보고 기간 | 발송 시기 |
|---|---|---|
| 1분기 | 1~3월 | 4월 초 |
| 2분기 | 4~6월 | 7월 초 |
| 3분기 | 7~9월 | 10월 초 |
| 4분기 | 10~12월 | 1월 초 |
받는 방법
카카오톡 알림톡으로 다운로드 링크가 발송돼요.
- 다운로드 링크는 발송 후 24시간 동안만 유효해요.
- PDF 파일은 보안을 위해 암호가 걸려 있어요. 암호는 생년월일 뒤 6자리(YYMMDD) 예요.
- 보고서는 보안상 인쇄가 제한돼요.
보고서 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 표지 및 요약 | 계약자 정보, 계약일, 만료일, 운용 기간 |
| 자산 구성 현황 | 주식 / 채권 / 현금 / 기타 비중 |
| 거래 내역 | 거래일, 구분, 종목명, 수량, 단가, 거래금액, 수수료 |
| 매매회전율 | 분기·누적 매매회전율 |
| 분석 코멘트 | 시장 / 위험 / 포트폴리오 코멘트 |
| 수수료 현황 | 분기 누적 수수료 |
계약이 모두 해지된 후에는 앱에서 보고서를 조회할 수 없어요. 해지 전에 발송된 알림톡 링크도 유효기간(24시간) 내에서만 열람할 수 있으니 필요한 보고서는 미리 받아두세요.